
? 無極間吸力、無推力紋波
? 超大推力設(shè)計
? 適用于大運動質(zhì)量應(yīng)用
? 適用于靜壓軸承(空氣靜壓or油靜壓)和線性導(dǎo)軌
? 多種冷卻方式:自然冷卻、水冷、油冷
? GC系列電機共有36個標(biāo)準(zhǔn)型號,每個型號可定制成多個不同規(guī)格
? 連續(xù)推力達1510N,可定制更大推力
? 峰值推力達5438N,可定制更大推力
? 小運動慣量,僅300g
?由于推力波動被完全消除,從而確保最佳速度穩(wěn)定性
GC系列電機適用于速度控制快速響應(yīng)和速度平穩(wěn)性極為關(guān)鍵的掃描應(yīng)用
?由于電機無鐵芯,電機的平臺與磁道之間沒有吸力
?GC系列電機可配高效能的內(nèi)循環(huán)油冷或水冷卻選配提高連續(xù)推力
?大推力的GC系列電機運動體質(zhì)量較輕,與其相對高的推力密度相比,使該系列電機適用于大(超大)載荷運動的高動態(tài)性能應(yīng)用
GC直線電機 - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW | |
=Coreless motor =Very big force =Big moving parts =Designed for high dynamics applications ※only self-cooling, without liquid-cooling |
GL | GW | N | GH | Fp | Fc | ||
峰值 推力 | 連續(xù) 推力 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | ||
GC03-050 | A1S | 146 | 50 | 3 | 178 | 198 | 57.2 |
A3S | 146 | 50 | 3 | 178 | 231 | 69.3 | |
A6S | 146 | 50 | 3 | 178 | 210 | 56.7 | |
GC03-075 | A1S | 146 | 50 | 3 | 203 | 293.4 | 84.8 |
A3S | 146 | 50 | 3 | 203 | 343.2 | 99.5 | |
A6S | 146 | 50 | 3 | 203 | 312.4 | 84.3 | |
GC03-100 | A1S | 146 | 50 | 3 | 236 | 387 | 107.5 |
A3S | 146 | 50 | 3 | 236 | 453.2 | 125.9 | |
A6S | 146 | 50 | 3 | 236 | 412 | 114.4 | |
GC06-050 | A1S/P | 185 | 50 | 3 | 178 | 396 | 114.4 |
A3S/P | 185 | 50 | 3 | 178 | 462 | 138.6 | |
A6S/P | 185 | 50 | 3 | 178 | 420 | 113.4 | |
GC06-075 | A1S/P | 185 | 50 | 3 | 203 | 586.8 | 169.5 |
A3S/P | 185 | 50 | 3 | 203 | 686.4 | 199.1 | |
A6S/P | 185 | 50 | 3 | 203 | 624.8 | 168.7 | |
GC06-100 | A1S/P | 185 | 50 | 3 | 236 | 774 | 215 |
A3S/P | 185 | 50 | 3 | 236 | 906.4 | 251.8 | |
A6S/P | 185 | 50 | 3 | 236 | 824 | 228.9 | |
GC11-050 | A1S/P | 224 | 50 | 4 | 178 | 594 | 171.6 |
A3S/P | 224 | 50 | 4 | 178 | 693 | 207.9 | |
A6S/P | 224 | 50 | 4 | 178 | 630 | 170.1 | |
GC11-075 | A1S/P | 224 | 50 | 4 | 203 | 880.2 | 254.3 |
A3S/P | 224 | 50 | 4 | 203 | 1029.6 | 298.6 | |
A6S/P | 224 | 50 | 4 | 203 | 937.2 | 253 | |
GC11-100 | A1S/P | 224 | 50 | 4 | 236 | 1161 | 322.5 |
A3S/P | 224 | 50 | 4 | 236 | 1359.6 | 377.7 | |
A6S/P | 224 | 50 | 4 | 236 | 1236 | 343.3 | |
GC22-050 | A1S/P | 341 | 50 | 6 | 178 | 1188 | 343.2 |
A3S/P | 341 | 50 | 6 | 178 | 1386 | 415.8 | |
A6S/P | 341 | 50 | 6 | 178 | 1260 | 340.2 | |
GC22-075 | A1S/P | 341 | 50 | 6 | 203 | 1760.4 | 508.6 |
A3S/P | 341 | 50 | 6 | 203 | 2059.2 | 597.2 | |
A6S/P | 341 | 50 | 6 | 203 | 1874.4 | 506.1 | |
GC22-100 | A1S/P | 341 | 50 | 6 | 236 | 2322 | 645 |
A3S/P | 341 | 50 | 6 | 236 | 2719.2 | 755.3 | |
A6S/P | 341 | 50 | 6 | 236 | 2472 | 686.7 | |
GC33-050 | A1S/P | 458 | 50 | 8 | 178 | 1782 | 514.8 |
A3S/P | 458 | 50 | 8 | 178 | 2079 | 623.7 | |
A6S/P | 458 | 50 | 8 | 178 | 1890 | 510.3 | |
GC33-075 | A1S/P | 458 | 50 | 8 | 203 | 2640.6 | 762.8 |
A3S/P | 458 | 50 | 8 | 203 | 3088.8 | 895.8 | |
A6S/P | 458 | 50 | 8 | 203 | 2811.6 | 759.1 | |
GC33-100 | A1S/P | 458 | 50 | 8 | 236 | 3483 | 967.5 |
A3S/P | 458 | 50 | 8 | 236 | 4078.8 | 1133 | |
A6S/P | 458 | 50 | 8 | 236 | 3708 | 1030 | |
GC44-050 | A1S/P | 575 | 50 | 10 | 178 | 2376 | 686.4 |
A3S/P | 575 | 50 | 10 | 178 | 2772 | 831.6 | |
A6S/P | 575 | 50 | 10 | 178 | 2520 | 680.4 | |
GC44-075 | A1S/P | 575 | 50 | 10 | 203 | 3520.8 | 1017.1 |
A3S/P | 575 | 50 | 10 | 203 | 4118.4 | 1194.3 | |
A6S/P | 575 | 50 | 10 | 203 | 3748.8 | 1012.2 | |
GC44-100 | A1S/P | 575 | 50 | 10 | 236 | 4644 | 1290 |
A3S/P | 575 | 50 | 10 | 236 | 5438.4 | 1510.7 | |
A6S/P | 575 | 50 | 10 | 236 | 4944 | 1373.3 |
GC直線電機定子 - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW |
A | H1 | GD | F | P | A2 | A6 | ||
長度 | 高度 | 厚度 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
GM050-0156 | TE | 156 | 123 | 61 | 2 | 2 | 78 | 78 |
GM050-0234 | TE | 234 | 123 | 61 | 3 | 3 | 156 | 156 |
GM050-0312 | TE | 312 | 123 | 61 | 4 | 3 | 234 | 234 |
GM075-0156 | TE | 156 | 148 | 61 | 2 | 2 | 78 | 78 |
GM075-0234 | TE | 234 | 148 | 61 | 3 | 3 | 156 | 156 |
GM075-0312 | TE | 312 | 148 | 61 | 4 | 3 | 234 | 234 |
GM100-0156 | TE | 156 | 181 | 63 | 2 | 2 | 78 | 78 |
GM100-0234 | TE | 234 | 181 | 63 | 3 | 3 | 156 | 156 |
GM100-0312 | TE | 312 | 181 | 63 | 4 | 3 | 234 | 234 |
※由于版本更新等緣故,實際尺寸可能有變化,具體詳細技術(shù)參數(shù)及尺寸圖紙,請聯(lián)系: EMAIL:chenliang@hleme.com;sales@hleme.com;tech@hleme.com;PHONE:198-8433-8060,0573-82585923
|