
? 優(yōu)化設(shè)計的低推力紋波
? 中~大推力設(shè)計
? 適用于大運(yùn)動質(zhì)量應(yīng)用
? 適用于線性導(dǎo)軌、動壓軌道和靜壓軸承(油靜壓)
? 多種冷卻方式:自然冷卻、水冷、油冷
? 32個標(biāo)準(zhǔn)型號
? 連續(xù)推力達(dá)2555N
? 峰值推力達(dá)8208N
? 小運(yùn)動慣量,僅100g
?優(yōu)化分析設(shè)計的極低推力波動,確保優(yōu)異的速度穩(wěn)定性
FMC系列電機(jī)適用于高負(fù)載高加速度控制和高速應(yīng)用的場合
?電機(jī)鐵芯吸力引起平臺與磁道之間的吸力,從而增加了軌道的上下方向的預(yù)壓剛性
?FMC列電機(jī)可配高效能的內(nèi)循環(huán)油冷或水冷卻選配提高連續(xù)推力
?大推力的FMC系列電機(jī)運(yùn)動體質(zhì)量與其相對高的推力密度相比,使該系列電機(jī)適用于較大載荷運(yùn)動的高動態(tài)性能應(yīng)用
FMC直線電機(jī) - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW | |
=Iron linear motor =Big force =Medium moving parts =Designed for high dynamics applications ※only self-cooling, without liquid-cooling |
L | W | W1 | H | F | Fp | FMC | ||
峰值 推力 | 連續(xù) 推力 | |||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | |||
FMC11-040 | A6S | 245 | 115 | 70 | 56 | 10 | 431 | 135 |
FMC11-050 | A6S | 245 | 125 | 80 | 56 | 10 | 534 | 166 |
FMC11-075 | A6S | 245 | 140 | 105 | 56 | 10 | 787 | 245 |
FMC11-100 | A6S | 245 | 160 | 130 | 56 | 10 | 1040 | 324 |
FMC11-150 | A6S | 245 | 210 | 180 | 56 | 10 | 1552 | 483 |
FMC11-200 | A6S | 245 | 260 | 230 | 56 | 10 | 2068 | 644 |
FMC22-040 | A6P | 430 | 115 | 70 | 58 | 18 | 845 | 267 |
A6S | 430 | 115 | 70 | 58 | 18 | 845 | 267 | |
FMC22-050 | A6P | 430 | 125 | 80 | 58 | 18 | 1046 | 330 |
A6S | 430 | 125 | 80 | 58 | 18 | 1046 | 330 | |
FMC22-075 | A6P | 430 | 140 | 105 | 58 | 18 | 1542 | 485 |
A6S | 430 | 140 | 105 | 58 | 18 | 1542 | 485 | |
FMC22-100 | A6P | 480 | 160 | 130 | 58 | 20 | 2039 | 641 |
A6S | 480 | 160 | 130 | 58 | 20 | 2039 | 641 | |
FMC22-150 | A6P | 480 | 210 | 180 | 58 | 20 | 3042 | 957 |
A6S | 480 | 210 | 180 | 58 | 20 | 3042 | 957 | |
FMC22-200 | A6P | 480 | 260 | 230 | 58 | 20 | 4052 | 1274 |
A6S | 480 | 260 | 230 | 58 | 20 | 4052 | 1274 | |
FMC33-040 | A6P | 650 | 115 | 70 | 60 | 30 | 1281 | 404 |
A6S | 650 | 115 | 70 | 60 | 30 | 1281 | 404 | |
FMC33-050 | A6P | 650 | 125 | 80 | 60 | 30 | 1585 | 499 |
A6S | 650 | 125 | 80 | 60 | 30 | 1585 | 499 | |
FMC33-075 | A6P | 650 | 140 | 105 | 60 | 30 | 2336 | 728 |
A6S | 650 | 140 | 105 | 60 | 30 | 2336 | 735 | |
FMC33-100 | A6P | 650 | 160 | 130 | 60 | 30 | 3089 | 962 |
A6S | 650 | 160 | 130 | 60 | 30 | 3089 | 972 | |
FMC33-150 | A6P | 650 | 210 | 180 | 60 | 30 | 4610 | 1435 |
A6S | 650 | 210 | 180 | 60 | 30 | 4610 | 1450 | |
FMC33-200 | A6P | 650 | 260 | 230 | 60 | 30 | 6141 | 1912 |
A6S | 650 | 260 | 230 | 60 | 30 | 6141 | 1931 | |
FMC44-040 | A6P | 842 | 115 | 70 | 62 | 40 | 1712 | 535 |
A6S | 842 | 115 | 70 | 62 | 40 | 1712 | 535 | |
FMC44-050 | A6P | 842 | 125 | 80 | 62 | 40 | 2119 | 661 |
A6S | 842 | 125 | 80 | 62 | 40 | 2119 | 661 | |
FMC44-075 | A6P | 842 | 140 | 105 | 62 | 40 | 3123 | 973 |
A6S | 842 | 140 | 105 | 62 | 40 | 3123 | 973 | |
FMC44-100 | A6P | 842 | 160 | 130 | 62 | 40 | 4129 | 1286 |
A6S | 842 | 160 | 130 | 62 | 40 | 4129 | 1286 | |
FMC44-150 | A6P | 842 | 210 | 180 | 62 | 40 | 6162 | 1919 |
A6S | 842 | 210 | 180 | 62 | 40 | 6162 | 1919 | |
FMC44-200 | A6P | 842 | 260 | 230 | 62 | 40 | 8208 | 2555 |
A6S | 842 | 260 | 230 | 62 | 40 | 8208 | 2555 |
FMC直線電機(jī)定子 - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW |
L1 | L3 | W1 | H1 | P | ||
長度 | 寬度 | 高度 | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
FMM025-0192 | TS | 192 | 144 | 59 | 12.3 | 8 |
FMM025-0240 | TS | 240 | 192 | 59 | 12.3 | 10 |
FMM025-0288 | TS | 288 | 240 | 59 | 12.3 | 12 |
FMM025-0480 | TS | 480 | 436 | 59 | 12.3 | 16 |
FMM030-0192 | TS | 192 | 144 | 64 | 12.3 | 8 |
FMM030-0240 | TS | 240 | 192 | 64 | 12.3 | 10 |
FMM030-0288 | TS | 288 | 240 | 64 | 12.3 | 12 |
FMM030-0480 | TS | 480 | 436 | 64 | 12.3 | 16 |
FMM040-0192 | TS | 192 | 144 | 74 | 12.3 | 8 |
FMM040-0240 | TS | 240 | 192 | 74 | 12.3 | 10 |
FMM040-0288 | TS | 288 | 240 | 74 | 12.3 | 12 |
FMM040-0480 | TS | 480 | 436 | 74 | 12.3 | 16 |
FMM050-0192 | TS | 192 | 144 | 80 | 12.3 | 8 |
FMM050-0240 | TS | 240 | 192 | 80 | 12.3 | 10 |
FMM050-0288 | TS | 288 | 240 | 80 | 12.3 | 12 |
FMM050-0480 | TS | 480 | 436 | 80 | 12.3 | 16 |
FMM075-0192 | TS | 192 | 144 | 105 | 12.3 | 8 |
FMM075-0240 | TS | 240 | 192 | 105 | 12.3 | 10 |
FMM075-0288 | TS | 288 | 240 | 105 | 12.3 | 12 |
FMM075-0480 | TS | 480 | 436 | 105 | 12.3 | 16 |
FMM100-0192 | TS | 192 | 144 | 130 | 14.3 | 8 |
FMM100-0240 | TS | 240 | 192 | 130 | 14.3 | 10 |
FMM100-0288 | TS | 288 | 240 | 130 | 14.3 | 12 |
FMM100-0480 | TS | 480 | 436 | 130 | 14.3 | 16 |
FMM150-0192 | TS | 192 | 144 | 180 | 18.3 | 8 |
FMM150-0240 | TS | 240 | 192 | 180 | 18.3 | 10 |
FMM150-0288 | TS | 288 | 240 | 180 | 18.3 | 12 |
FMM150-0480 | TS | 480 | 436 | 180 | 18.3 | 16 |
FMM200-0192 | TS | 192 | 144 | 230 | 18.3 | 8 |
FMM200-0240 | TS | 240 | 192 | 230 | 18.3 | 10 |
FMM200-0288 | TS | 288 | 240 | 230 | 18.3 | 12 |
FMM200-0480 | TS | 480 | 436 | 230 | 18.3 | 16 |
※由于版本更新等緣故,實(shí)際尺寸可能有變化,具體詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及尺寸圖紙,請聯(lián)系: EMAIL:chenliang@hleme.com;sales@hleme.com;tech@hleme.com;PHONE:198-8433-8060,0573-82585923
|