
? 無(wú)極間吸力、無(wú)推力紋波
? 大推力設(shè)計(jì)
? 適用于中大運(yùn)動(dòng)質(zhì)量應(yīng)用
? 適用于靜壓軸承(空氣靜壓or油靜壓)和線性導(dǎo)軌
? 多種冷卻方式:自然冷卻、水冷、油冷
? BBC系列電機(jī)共有36個(gè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),每個(gè)型號(hào)可定制成多個(gè)不同規(guī)格
? 連續(xù)推力達(dá)722N
? 峰值推力達(dá)1858N
? 小運(yùn)動(dòng)慣量,僅200g
BBC無(wú)鐵芯直線電機(jī)的線圈與磁道之間不產(chǎn)生磁極吸力,不對(duì)支撐軸承施加電機(jī)吸力,從而有利于增加軸承壽命和減少噪音
BBC無(wú)鐵芯直線電機(jī)不產(chǎn)生齒槽效應(yīng),擁有極低的速度波動(dòng),通過(guò)獨(dú)有的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)了極優(yōu)異的超低推力紋波
擁有高效率的多重冷卻機(jī)能,除了對(duì)電機(jī)內(nèi)部直接高效冷卻之外,還可以配置冷卻回路遮斷電機(jī)與工作滑臺(tái)之間的熱傳導(dǎo),冷卻媒體可選擇水、油、空氣等多種形式
采用獨(dú)有的高密度飽和推力設(shè)計(jì),在保證低推力紋波的條件下、具備更高的連續(xù)加減速能力
BBC直線電機(jī) - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW | |
=Coreless motor =Big force =Medium moving parts =Designed for high dynamics applications ※only self-cooling, without liquid-cooling |
GL | GW | N | GH | Fp | Fc | ||
峰值 推力 | 連續(xù) 推力 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | ||
BBC03-050 | A1S | 89 | 30 | 2 | 137 | 81 | 34.2 |
A4S | 89 | 30 | 2 | 137 | 102 | 25.5 | |
A6S | 89 | 30 | 2 | 137 | 89.6 | 39.4 | |
BBC03-075 | A1S | 89 | 30 | 2 | 162 | 121.1 | 51.1 |
A4S | 89 | 30 | 2 | 162 | 153.5 | 38.4 | |
A6S | 89 | 30 | 2 | 162 | 134.6 | 59.2 | |
BBC06-050 | A1S/P | 113 | 30 | 3 | 137 | 162 | 68.4 |
A4S/P | 113 | 30 | 3 | 137 | 204 | 51 | |
A6S/P | 113 | 30 | 3 | 137 | 179.2 | 78.8 | |
BBC06-075 | A1S/P | 113 | 30 | 3 | 162 | 242.3 | 102.3 |
A4S/P | 113 | 30 | 3 | 162 | 307 | 76.7 | |
A6S/P | 113 | 30 | 3 | 162 | 269.2 | 118.4 | |
BBC11-050 | A1S/P | 137 | 30 | 2 | 137 | 243 | 102.6 |
A4S/P | 137 | 30 | 2 | 137 | 306 | 76.5 | |
A6S/P | 137 | 30 | 2 | 137 | 268.8 | 118.3 | |
BBC11-075 | A1S/P | 137 | 30 | 2 | 162 | 363.4 | 153.4 |
A4S/P | 137 | 30 | 2 | 162 | 460.4 | 115.1 | |
A6S/P | 137 | 30 | 2 | 162 | 403.8 | 177.7 | |
BBC22-050 | A1S/P | 209 | 30 | 4 | 137 | 486 | 205.2 |
A4S/P | 209 | 30 | 4 | 137 | 612 | 153 | |
A6S/P | 209 | 30 | 4 | 137 | 537.6 | 236.5 | |
BBC22-075 | A1S/P | 209 | 30 | 4 | 162 | 726.8 | 306.9 |
A4S/P | 209 | 30 | 4 | 162 | 920.9 | 230.2 | |
A6S/P | 209 | 30 | 4 | 162 | 807.6 | 355.3 | |
BBC33-050 | A1S/P | 281 | 30 | 5 | 137 | 729 | 307.8 |
A4S/P | 281 | 30 | 5 | 137 | 918 | 229.5 | |
A6S/P | 281 | 30 | 5 | 137 | 806.4 | 354.8 | |
BBC33-075 | A1S/P | 281 | 30 | 5 | 162 | 1090.3 | 460.3 |
A4S/P | 281 | 30 | 5 | 162 | 1381.3 | 345.3 | |
A6S/P | 281 | 30 | 5 | 162 | 1211.4 | 533 | |
BBC44-050 | A1S/P | 353 | 30 | 6 | 137 | 972 | 410.4 |
A4S/P | 353 | 30 | 6 | 137 | 1224 | 306 | |
A6S/P | 353 | 30 | 6 | 137 | 1075.2 | 473.1 | |
BBC44-075 | A1S/P | 353 | 30 | 6 | 162 | 1453.7 | 613.8 |
A4S/P | 353 | 30 | 6 | 162 | 1841.8 | 460.4 | |
A6S/P | 353 | 30 | 6 | 162 | 1615 | 710.7 |
BBC直線電機(jī)定子 - 技術(shù)參數(shù)/DATA OVERVIEW |
A | H1 | GD | F | P | A2 | A6 | ||
長(zhǎng)度 | 高度 | 厚度 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
BBM050-0240 | TE | 240 | 95 | 54.5 | 4 | 4 | 48 | 48 |
BBM050-0288 | TE | 288 | 95 | 54.5 | 3 | 3 | 96 | 96 |
BBM050-0384 | TE | 384 | 95 | 54.5 | 4 | 4 | 96 | 96 |
BBM075-0240 | TE | 240 | 120 | 54.5 | 4 | 4 | 48 | 48 |
BBM075-0288 | TE | 288 | 120 | 54.5 | 3 | 3 | 96 | 96 |
BBM075-0384 | TE | 384 | 120 | 54.5 | 4 | 4 | 96 | 96 |
※由于版本更新等緣故,實(shí)際尺寸可能有變化,具體詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及尺寸圖紙,請(qǐng)聯(lián)系: EMAIL:chenliang@hleme.com;sales@hleme.com;tech@hleme.com;PHONE:198-8433-8060,0573-82585923 |